ELASTOMEER-GEMODIFICEERDE PVC-GRANULAAT VOOR VERWERKING HOOFDZAKELIJK DOOR EXTRUSIE
Productnaam | Hardheid [°Sh A] | Dichtheid max. [g/cm3] | Treksterkte min. [MPa] | Rek bij breuk min. [%] |
POLMERPLAST A 46 N | 46 ± 3 | 1,20 | 5 | 400 |
POLMERPLAST A 55 N | 55 ± 3 | 1,20 | 6 | 350 |
POLMERPLAST A 60 NE | 60 ± 3 | 1,40 | 5 | 200 |
POLMERPLAST A 66 N | 66 ± 3 | 1,25 | 8 | 300 |
POLMERPLAST A 66 NE | 66 ± 3 | 1,40 | 7 | 250 |
POLMERPLAST A 72 N | 72 ± 3 | 1,35 | 10 | 300 |
Onze verkoop- en ontwerpafdelingen helpen u graag bij het vinden van de perfecte oplossing voor u. Laat uw contactgegevens achter en wij bellen u dezelfde dag nog terug.