PVC-KORRELS TECHNISCH ONTWORPEN VOOR VERWERKING VOORNAMELIJK DOOR EXTRUSIE
Extra eigenschappen:
- E - economische versie,
- FR - vlamvertragende kunststof.
Productnaam | Hardheid [°Sh A] | Dichtheid max. [g/cm3] | Treksterkte min. [MPa] | Rek bij breuk min. [%] |
POLMERPLAST A 55 | 55 ± 3 | 1,25 | 5,5 | 250 |
POLMERPLAST A 55 E | 55 ± 3 | 1,36 | 5,5 | 300 |
POLMERPLAST A 60 | 60 ± 3 | 1,25 | 5,5 | 250 |
POLMERPLAST A 66 | 66 ± 3 | 1,42 | 6 | 200 |
POLMERPLAST A 70 | 70 ± 3 | 1,35 | 10 | 220 |
POLMERPLAST A 70 E | 70 ± 3 | 1,45 | 10 | 150 |
POLMERPLAST A 75 | 75 ± 3 | 1,40 | 9 | 220 |
POLMERPLAST A 75 FR | 75 ± 3 | 1,40 | 12 | 220 |
POLMERPLAST A 80 | 80 ± 3 | 1,30 | 8 | 180 |
POLMERPLAST A 80 E | 80 ± 3 | 1,45 | 8 | 180 |
POLMERPLAST A 85 | 85 ± 3 | 1,40 | 12 | 180 |
POLMERPLAST A 85 E | 85 ± 3 | 1,50 | 10 | 150 |
POLMERPLAST A 85 FR | 85 ± 3 | 1,40 | 12 | 200 |
POLMERPLAST A 90 | 90 ± 3 | 1,48 | 10 | 200 |
POLMERPLAST A 95 | 95 ± 3 | 1,45 | 12 | 140 |
Onze verkoop- en ontwerpafdelingen helpen u graag bij het vinden van de perfecte oplossing voor u. Laat uw contactgegevens achter en wij bellen u dezelfde dag nog terug.